赛绩快报

三百公里宝坻赛

发表时间:2017-09-15 17:35:51   浏览数:516   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
 
2017年秋季赛事宝山赛鸽300公里天津宝坻综合成绩报告表

















比赛项目:318公里
参赛羽数:205羽 当日天气:多云 单位:赤峰宝山赛鸽协会


司放地点:天津宝坻
司放日期:2017-09-15 当日风向:东



司放经纬度:118°3′49.00″/39°35′20.00″ 司放时间:08:00:00 当日风力:三级 制表:2017年09月15日


名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬
1 000001 冯占国 1-1 未设-未设-未设 1252.0743 254.3667 318.4860 2017-09-15 12:14:22.00 2017-09-15 12:59:15 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
2 000024 王维 1-1 未设-未设-未设 1248.6207 254.9333 318.3150 2017-09-15 12:14:56.00 2017-09-15 12:57:42 119°16′45.00″ 42°18′22.00″
3 000001 冯占国 1-2 未设-未设-未设 1248.3934 255.1167 318.4860 2017-09-15 12:15:07.00 2017-09-15 12:59:15 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
4 000005 王明杰 1-1 未设-未设-未设 1245.9264 255.5167 318.3550 2017-09-15 12:15:31.00 2017-09-15 12:58:13 119°17′25.00″ 42°18′13.00″
5 000019 伊国民 1-1 未设-未设-未设 1244.5954 254.6000 316.8740 2017-09-15 12:14:36.00 2017-09-15 13:13:27 119°17′52.00″ 42°17′15.00″
6 000005 王明杰 1-2 未设-未设-未设 1241.3113 256.4667 318.3550 2017-09-15 12:16:28.00 2017-09-15 12:58:13 119°17′25.00″ 42°18′13.00″
7 000018 任小强 1-1 未设-未设-未设 1240.1585 258.6000 320.7050 2017-09-15 12:18:36.00 2017-09-15 13:05:52 119°19′15.00″ 42°19′5.00″
8 000022 温广福 1-1 未设-未设-未设 1238.5643 257.5167 318.9510 2017-09-15 12:17:31.00 2017-09-15 13:04:16 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
9 000005 王明杰 1-3 未设-未设-未设 1238.0128 257.1500 318.3550 2017-09-15 12:17:09.00 2017-09-15 12:58:13 119°17′25.00″ 42°18′13.00″
10 000009 井鑫洋 1-1 未设-未设-未设 1235.4413 257.7500 318.4350 2017-09-15 12:17:45.00 2017-09-15 12:57:02 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
11 000026 张文华 1-1 未设-未设-未设 1234.5696 260.5167 321.6260 2017-09-15 12:20:31.00 2017-09-15 13:34:42 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
12 000004 王建龙 2-1 未设-未设-未设 1233.5354 253.7333 312.9890 2017-09-15 12:13:44.00 2017-09-15 13:20:16 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
13 000009 井鑫洋 1-2 未设-未设-未设 1233.1291 258.2333 318.4350 2017-09-15 12:18:14.00 2017-09-15 12:57:02 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
14 000018 任小强 1-2 未设-未设-未设 1230.0117 260.7333 320.7050 2017-09-15 12:20:44.00 2017-09-15 13:05:52 119°19′15.00″ 42°19′5.00″
15 000004 王建龙 1-2 未设-未设-未设 1225.8056 255.3333 312.9890 2017-09-15 12:15:20.00 2017-09-15 13:03:29 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
17 000015 潘向春 1-1 未设-未设-未设 1214.9420 255.1167 309.9520 2017-09-15 12:15:07.00 2017-09-15 13:23:05 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
18 000008 王勇 1-1 未设-未设-未设 1212.2534 262.0500 317.6710 2017-09-15 12:22:03.00 2017-09-15 13:45:34 119°17′46.00″ 42°17′44.00″
19 000002 王凤利 1-1 未设-未设-未设 1206.6282 263.7167 318.2080 2017-09-15 12:23:43.00 2017-09-15 13:02:53 119°17′44.00″ 42°18′3.00″
20 000028 吴大勇 1-1 未设-未设-未设 1203.3991 264.7667 318.6200 2017-09-15 12:24:46.00 2017-09-15 13:05:20 119°18′38.00″ 42°18′3.00″
21 000026 张文华 1-2 未设-未设-未设 1201.6664 267.6500 321.6260 2017-09-15 12:27:39.00 2017-09-15 13:34:42 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
22 000018 任小强 1-3 未设-未设-未设 1196.6604 268.0000 320.7050 2017-09-15 12:28:00.00 2017-09-15 13:05:52 119°19′15.00″ 42°19′5.00″
23 000015 潘向春 1-2 未设-未设-未设 1195.1109 259.3500 309.9520 2017-09-15 12:19:21.00 2017-09-15 13:23:05 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
24 000018 任小强 1-4 未设-未设-未设 1193.9131 268.6167 320.7050 2017-09-15 12:28:37.00 2017-09-15 13:05:52 119°19′15.00″ 42°19′5.00″
25 000015 潘向春 1-3 未设-未设-未设 1190.4441 260.3667 309.9520 2017-09-15 12:20:22.00 2017-09-15 13:23:05 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
26 000019 伊国民 1-2 未设-未设-未设 1187.3868 266.8667 316.8740 2017-09-15 12:26:52.00 2017-09-15 13:13:27 119°17′52.00″ 42°17′15.00″
27 000001 冯占国 1-3 未设-未设-未设 1181.4011 269.5833 318.4860 2017-09-15 12:29:35.00 2017-09-15 12:59:15 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
28 000028 吴大勇 1-2 未设-未设-未设 1174.9968 271.1667 318.6200 2017-09-15 12:31:10.00 2017-09-15 13:05:20 119°18′38.00″ 42°18′3.00″
29 000018 任小强 1-5 未设-未设-未设 1174.6717 273.0167 320.7050 2017-09-15 12:33:01.00 2017-09-15 13:05:52 119°19′15.00″ 42°19′5.00″
30 000019 伊国民 1-3 未设-未设-未设 1171.0052 270.6000 316.8740 2017-09-15 12:30:36.00 2017-09-15 13:13:27 119°17′52.00″ 42°17′15.00″
31 000009 井鑫洋 1-3 未设-未设-未设 1170.7888 271.9833 318.4350 2017-09-15 12:31:59.00 2017-09-15 12:57:02 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
32 000018 任小强 1-6 未设-未设-未设 1170.1713 274.0667 320.7050 2017-09-15 12:34:04.00 2017-09-15 13:05:52 119°19′15.00″ 42°19′5.00″
33 000018 任小强 1-7 未设-未设-未设 1169.6737 274.1833 320.7050 2017-09-15 12:34:11.00 2017-09-15 13:05:52 119°19′15.00″ 42°19′5.00″
34 000018 任小强 1-8 未设-未设-未设 1167.1197 274.7833 320.7050 2017-09-15 12:34:47.00 2017-09-15 13:05:52 119°19′15.00″ 42°19′5.00″
35 000008 王勇 1-2 未设-未设-未设 1162.2817 273.3167 317.6710 2017-09-15 12:33:19.00 2017-09-15 13:45:34 119°17′46.00″ 42°17′44.00″
36 000018 任小强 1-9 未设-未设-未设 1156.9444 277.2000 320.7050 2017-09-15 12:37:12.00 2017-09-15 13:05:52 119°19′15.00″ 42°19′5.00″
37 000018 任小强 1-10 未设-未设-未设 1156.3187 277.3500 320.7050 2017-09-15 12:37:21.00 2017-09-15 13:05:52 119°19′15.00″ 42°19′5.00″
38 000005 王明杰 1-4 未设-未设-未设 1154.9947 275.6333 318.3550 2017-09-15 12:35:38.00 2017-09-15 12:58:13 119°17′25.00″ 42°18′13.00″
39 000001 冯占国 1-4 未设-未设-未设 1154.9810 275.7500 318.4860 2017-09-15 12:35:45.00 2017-09-15 12:59:15 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
40 000022 温广福 1-2 未设-未设-未设 1154.9220 276.1667 318.9510 2017-09-15 12:36:10.00 2017-09-15 13:04:16 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
41 000018 任小强 1-11 未设-未设-未设 1151.8885 278.4167 320.7050 2017-09-15 12:38:25.00 2017-09-15 13:05:52 119°19′15.00″ 42°19′5.00″
42 000001 冯占国 1-5 未设-未设-未设 1151.7785 276.5167 318.4860 2017-09-15 12:36:31.00 2017-09-15 12:59:15 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
43 000021 李建华 1-1 未设-未设-未设 1150.8290 274.0833 315.4230 2017-09-15 12:34:05.00 2017-09-15 13:11:04 119°18′54.00″ 42°16′8.50″
44 000024 王维 1-2 未设-未设-未设 1150.3281 276.7167 318.3150 2017-09-15 12:36:43.00 2017-09-15 12:57:42 119°16′45.00″ 42°18′22.00″
45 000009 井鑫洋 1-4 未设-未设-未设 1149.5155 277.0167 318.4350 2017-09-15 12:37:01.00 2017-09-15 12:57:02 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
46 000024 王维 1-3 未设-未设-未设 1147.7706 277.3333 318.3150 2017-09-15 12:37:20.00 2017-09-15 12:57:42 119°16′45.00″ 42°18′22.00″
47 000001 冯占国 1-6 未设-未设-未设 1146.5953 277.7667 318.4860 2017-09-15 12:37:46.00 2017-09-15 12:59:15 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
48 000009 井鑫洋 1-5 未设-未设-未设 1146.2743 277.8000 318.4350 2017-09-15 12:37:48.00 2017-09-15 12:57:02 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
49 000026 张文华 1-3 未设-未设-未设 1145.8680 280.6833 321.6260 2017-09-15 12:40:41.00 2017-09-15 13:34:42 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
50 000024 王维 1-4 未设-未设-未设 1142.2786 278.6667 318.3150 2017-09-15 12:38:40.00 2017-09-15 12:57:42 119°16′45.00″ 42°18′22.00″
51 000032 大王勇 1-1 未设-未设-未设 1141.7622 274.6833 313.6230 2017-09-15 12:34:41.00 2017-09-15 13:10:20 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
52 000024 王维 1-5 未设-未设-未设 1141.3231 278.9000 318.3150 2017-09-15 12:38:54.00 2017-09-15 12:57:42 119°16′45.00″ 42°18′22.00″
53 000032 大王勇 1-2 未设-未设-未设 1140.2400 275.0500 313.6230 2017-09-15 12:35:03.00 2017-09-15 13:10:20 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
54 000019 伊国民 1-4 未设-未设-未设 1139.0835 278.1833 316.8740 2017-09-15 12:38:11.00 2017-09-15 13:13:27 119°17′52.00″ 42°17′15.00″
55 000032 大王勇 1-3 未设-未设-未设 1138.9976 275.3500 313.6230 2017-09-15 12:35:21.00 2017-09-15 13:10:20 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
56 000028 吴大勇 1-3 未设-未设-未设 1137.1841 280.1833 318.6200 2017-09-15 12:40:11.00 2017-09-15 13:05:20 119°18′38.00″ 42°18′3.00″
57 000028 吴大勇 1-4 未设-未设-未设 1135.7653 280.5333 318.6200 2017-09-15 12:40:32.00 2017-09-15 13:05:20 119°18′38.00″ 42°18′3.00″
58 000022 温广福 1-3 未设-未设-未设 1134.5857 281.1167 318.9510 2017-09-15 12:41:07.00 2017-09-15 13:04:16 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
59 000004 王建龙 1-3 未设-未设-未设 1132.0358 276.4833 312.9890 2017-09-15 12:36:29.00 2017-09-15 13:03:29 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
60 000004 王建龙 2-3 未设-未设-未设 1132.0358 276.4833 312.9890 2017-09-15 12:36:29.00 2017-09-15 13:20:16 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
61 000004 王建龙 1-4 未设-未设-未设 1129.7884 277.0333 312.9890 2017-09-15 12:37:02.00 2017-09-15 13:03:29 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
62 000004 王建龙 2-4 未设-未设-未设 1129.7884 277.0333 312.9890 2017-09-15 12:37:02.00 2017-09-15 13:20:16 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
63 000032 大王勇 1-4 未设-未设-未设 1127.1943 278.2333 313.6230 2017-09-15 12:38:14.00 2017-09-15 13:10:20 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
64 000005 王明杰 1-5 未设-未设-未设 1125.5259 282.8500 318.3550 2017-09-15 12:42:51.00 2017-09-15 12:58:13 119°17′25.00″ 42°18′13.00″
65 000032 大王勇 1-5 未设-未设-未设 1116.4270 280.9167 313.6230 2017-09-15 12:40:55.00 2017-09-15 13:10:20 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
66 000015 潘向春 1-4 未设-未设-未设 1116.0726 277.7167 309.9520 2017-09-15 12:37:43.00 2017-09-15 13:23:05 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
67 000021 李建华 1-2 未设-未设-未设 1113.1266 283.3667 315.4230 2017-09-15 12:43:22.00 2017-09-15 13:11:04 119°18′54.00″ 42°16′8.50″
68 000027 刘志伟 1-1 未设-未设-未设 1087.9246 294.4000 320.2850 2017-09-15 12:54:24.00 2017-09-15 13:37:52 119°18′43.00″ 42°18′59.00″
69 000019 伊国民 1-5 未设-未设-未设 1070.0984 296.1167 316.8740 2017-09-15 12:56:07.00 2017-09-15 13:13:27 119°17′52.00″ 42°17′15.00″
70 000027 刘志伟 1-2 未设-未设-未设 1060.4877 302.0167 320.2850 2017-09-15 13:02:01.00 2017-09-15 13:37:52 119°18′43.00″ 42°18′59.00″
71 000027 刘志伟 1-3 未设-未设-未设 1050.1148 305.0000 320.2850 2017-09-15 13:05:00.00 2017-09-15 13:37:52 119°18′43.00″ 42°18′59.00″

 

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册