赛绩快报

200公里平泉竞翔比赛成绩

发表时间:2017-09-02 9:59:39   浏览数:1395   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
 
2017年秋季赛事200公里平泉速度赛综合成绩报告表

















比赛项目:200公里
比赛项目:200公里


比赛项目:200公里 单位:赤峰宝山赛鸽协会


司放地点:平泉
司放日期:2017-09-01 当日风向:东



司放经纬度:118°31′9.00″/40°37′5.00″ 司放时间:07:30:00 当日风力:二级 制表:2017年09月01日


名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬
1 000033 郑五一 1-1 未设-未设-未设 1203.4695 167.1833 201.2000 2017-09-01 10:17:11.00 2017-09-01 11:00:53 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
2 000032 大王勇 1-1 未设-未设-未设 1194.8808 161.5500 193.0330 2017-09-01 10:11:33.00 2017-09-01 11:03:25 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
3 000021 李建华 1-1 未设-未设-未设 1181.4267 164.9167 194.8370 2017-09-01 10:14:55.00 2017-09-01 11:05:12 119°18′54.00″ 42°16′8.50″
4 000009 井鑫洋 1-1 未设-未设-未设 1180.9175 167.5333 197.8430 2017-09-01 10:17:32.00 2017-09-01 10:54:37 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
5 000006 马忠军 1-1 未设-未设-未设 1180.4046 160.6500 189.6320 2017-09-01 10:10:39.00 2017-09-01 11:00:18 119°16′6.00″ 42°13′54.00″
6 000012 温佳琪 1-1 未设-未设-未设 1179.5194 166.4500 196.3310 2017-09-01 10:16:27.00 2017-09-01 11:30:40 119°18′6.00″ 42°17′13.00″
7 000020 孙宏伟 1-1 未设-未设-未设 1176.5929 166.9167 196.3930 2017-09-01 10:16:55.00 2017-09-01 11:23:48 119°17′59.00″ 42°17′17.00″
8 000012 温佳琪 1-2 未设-未设-未设 1176.5739 166.8667 196.3310 2017-09-01 10:16:52.00 2017-09-01 11:30:40 119°18′6.00″ 42°17′13.00″
9 000015 潘向春 1-1 未设-未设-未设 1176.2835 160.9833 189.3620 2017-09-01 10:10:59.00 2017-09-01 11:04:38 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
10 000009 井鑫洋 1-2 未设-未设-未设 1175.4211 168.3167 197.8430 2017-09-01 10:18:19.00 2017-09-01 10:54:37 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
11 000021 李建华 1-2 未设-未设-未设 1175.0143 165.8167 194.8370 2017-09-01 10:15:49.00 2017-09-01 11:05:12 119°18′54.00″ 42°16′8.50″
12 000014 二龙 1-1 未设-未设-未设 1173.2191 168.6667 197.8830 2017-09-01 10:18:40.00 2017-09-01 11:26:42 119°17′41.00″ 42°18′13.00″
13 000021 李建华 1-3 未设-未设-未设 1172.3045 166.2000 194.8370 2017-09-01 10:16:12.00 2017-09-01 11:05:12 119°18′54.00″ 42°16′8.50″
14 000001 冯占国 1-1 未设-未设-未设 1171.8948 168.8667 197.8940 2017-09-01 10:18:52.00 2017-09-01 10:56:41 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
15 000004 王建龙 1-1 未设-未设-未设 1170.2131 164.4333 192.4220 2017-09-01 10:14:26.00 2017-09-01 10:56:06 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
16 000012 温佳琪 1-3 未设-未设-未设 1169.1011 167.9333 196.3310 2017-09-01 10:17:56.00 2017-09-01 11:30:40 119°18′6.00″ 42°17′13.00″
17 000023 姚成利 1-1 未设-未设-未设 1167.8437 169.4833 197.9300 2017-09-01 10:19:29.00 2017-09-01 11:05:47 119°18′59.00″ 42°17′54.00″
18 000033 郑五一 1-2 未设-未设-未设 1167.6175 172.3167 201.2000 2017-09-01 10:22:19.00 2017-09-01 11:00:53 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
19 000004 王建龙 1-2 未设-未设-未设 1167.0193 164.8833 192.4220 2017-09-01 10:14:53.00 2017-09-01 10:56:06 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
20 000012 温佳琪 1-4 未设-未设-未设 1165.6305 168.4333 196.3310 2017-09-01 10:18:26.00 2017-09-01 11:30:40 119°18′6.00″ 42°17′13.00″
21 000006 马忠军 1-2 未设-未设-未设 1163.7435 162.9500 189.6320 2017-09-01 10:12:57.00 2017-09-01 11:00:18 119°16′6.00″ 42°13′54.00″
22 000025 程海强 1-1 未设-未设-未设 1163.2569 172.2500 200.3710 2017-09-01 10:22:15.00 2017-09-01 11:22:49 119°18′52.00″ 42°19′20.00″
23 000006 马忠军 1-3 未设-未设-未设 1163.1489 163.0333 189.6320 2017-09-01 10:13:02.00 2017-09-01 11:00:18 119°16′6.00″ 42°13′54.00″
24 000012 温佳琪 1-5 未设-未设-未设 1162.4097 168.9000 196.3310 2017-09-01 10:18:54.00 2017-09-01 11:30:40 119°18′6.00″ 42°17′13.00″
25 000012 温佳琪 1-6 未设-未设-未设 1159.5489 169.3167 196.3310 2017-09-01 10:19:19.00 2017-09-01 11:30:40 119°18′6.00″ 42°17′13.00″
26 000025 程海强 1-2 未设-未设-未设 1158.3257 172.9833 200.3710 2017-09-01 10:22:59.00 2017-09-01 11:22:49 119°18′52.00″ 42°19′20.00″
27 000001 冯占国 1-2 未设-未设-未设 1158.0652 170.8833 197.8940 2017-09-01 10:20:53.00 2017-09-01 10:56:41 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
28 000020 孙宏伟 1-2 未设-未设-未设 1157.5224 169.6667 196.3930 2017-09-01 10:19:40.00 2017-09-01 11:23:48 119°17′59.00″ 42°17′17.00″
29 000022 温广福 2-1 未设-未设-未设 1156.8369 171.4667 198.3590 2017-09-01 10:21:28.00 2017-09-01 10:58:56 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
30 000012 温佳琪 1-7 未设-未设-未设 1156.5891 169.7500 196.3310 2017-09-01 10:19:45.00 2017-09-01 11:30:40 119°18′6.00″ 42°17′13.00″
31 000032 大王勇 1-2 未设-未设-未设 1156.1168 166.9667 193.0330 2017-09-01 10:16:58.00 2017-09-01 11:03:25 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
32 000001 冯占国 1-3 未设-未设-未设 1154.3498 171.4333 197.8940 2017-09-01 10:21:26.00 2017-09-01 10:56:41 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
33 000012 温佳琪 1-8 未设-未设-未设 1153.0793 170.2667 196.3310 2017-09-01 10:20:16.00 2017-09-01 11:30:40 119°18′6.00″ 42°17′13.00″
34 000014 二龙 1-2 未设-未设-未设 1152.3806 171.7167 197.8830 2017-09-01 10:21:43.00 2017-09-01 11:26:42 119°17′41.00″ 42°18′13.00″
35 000032 大王勇 1-3 未设-未设-未设 1151.9771 167.5667 193.0330 2017-09-01 10:17:34.00 2017-09-01 11:03:25 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
36 000004 王建龙 1-3 未设-未设-未设 1151.3086 167.1333 192.4220 2017-09-01 10:17:08.00 2017-09-01 10:56:06 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
37 000001 冯占国 1-4 未设-未设-未设 1150.2121 172.0500 197.8940 2017-09-01 10:22:03.00 2017-09-01 10:56:41 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
38 000012 温佳琪 1-9 未设-未设-未设 1149.4789 170.8000 196.3310 2017-09-01 10:20:48.00 2017-09-01 11:30:40 119°18′6.00″ 42°17′13.00″
39 000026 张文华 1-2 未设-未设-未设 1148.1268 175.1000 201.0370 2017-09-01 10:25:06.00 2017-09-01 11:19:18 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
40 000034 刘健民 1-1 未设-未设-未设 1145.3731 172.5333 197.6150 2017-09-01 10:22:32.00 2017-09-01 11:11:29 119°16′42.00″ 42°18′19.00″
41 000012 温佳琪 1-10 未设-未设-未设 1145.2326 171.4333 196.3310 2017-09-01 10:21:26.00 2017-09-01 11:30:40 119°18′6.00″ 42°17′13.00″
42 000033 郑五一 1-3 未设-未设-未设 1141.8842 176.2000 201.2000 2017-09-01 10:26:12.00 2017-09-01 11:00:53 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
43 000033 郑五一 1-4 未设-未设-未设 1140.0512 176.4833 201.2000 2017-09-01 10:26:29.00 2017-09-01 11:00:53 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
44 000012 温佳琪 1-11 未设-未设-未设 1139.9131 172.2333 196.3310 2017-09-01 10:22:14.00 2017-09-01 11:30:40 119°18′6.00″ 42°17′13.00″
45 000015 潘向春 1-2 未设-未设-未设 1139.7051 166.1500 189.3620 2017-09-01 10:16:09.00 2017-09-01 11:04:38 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
46 000005 王明杰 1-1 未设-未设-未设 1139.6199 173.5333 197.7620 2017-09-01 10:23:32.00 2017-09-01 11:01:59 119°17′25.00″ 42°18′13.00″
47 000006 马忠军 1-4 未设-未设-未设 1138.2473 166.6000 189.6320 2017-09-01 10:16:36.00 2017-09-01 11:00:18 119°16′6.00″ 42°13′54.00″
48 000015 潘向春 1-3 未设-未设-未设 1138.1070 166.3833 189.3620 2017-09-01 10:16:23.00 2017-09-01 11:04:38 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
49 000033 郑五一 1-5 未设-未设-未设 1137.7947 176.8333 201.2000 2017-09-01 10:26:50.00 2017-09-01 11:00:53 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
50 000005 王明杰 1-2 未设-未设-未设 1136.7808 173.9667 197.7620 2017-09-01 10:23:58.00 2017-09-01 11:01:59 119°17′25.00″ 42°18′13.00″
51 000033 郑五一 1-6 未设-未设-未设 1136.7232 177.0000 201.2000 2017-09-01 10:27:00.00 2017-09-01 11:00:53 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
52 000022 温广福 2-2 未设-未设-未设 1136.2935 174.5667 198.3590 2017-09-01 10:24:34.00 2017-09-01 10:58:56 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
53 000001 冯占国 1-5 未设-未设-未设 1136.1250 174.1833 197.8940 2017-09-01 10:24:11.00 2017-09-01 10:56:41 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
54 000033 郑五一 1-7 未设-未设-未设 1135.2268 177.2333 201.2000 2017-09-01 10:27:14.00 2017-09-01 11:00:53 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
55 000020 孙宏伟 1-3 未设-未设-未设 1135.2197 173.0000 196.3930 2017-09-01 10:23:00.00 2017-09-01 11:23:48 119°17′59.00″ 42°17′17.00″
56 000023 姚成利 1-2 未设-未设-未设 1134.5944 174.4500 197.9300 2017-09-01 10:24:27.00 2017-09-01 11:05:47 119°18′59.00″ 42°17′54.00″
57 000002 王凤利 1-1 未设-未设-未设 1134.0890 174.2500 197.6150 2017-09-01 10:24:15.00 2017-09-01 11:02:54 119°17′44.00″ 42°18′3.00″
58 000021 李建华 1-4 未设-未设-未设 1132.5540 172.0333 194.8370 2017-09-01 10:22:02.00 2017-09-01 11:05:12 119°18′54.00″ 42°16′8.50″
59 000006 马忠军 1-5 未设-未设-未设 1131.6807 167.5667 189.6320 2017-09-01 10:17:34.00 2017-09-01 11:00:18 119°16′6.00″ 42°13′54.00″
60 000006 马忠军 1-6 未设-未设-未设 1131.4558 167.6000 189.6320 2017-09-01 10:17:36.00 2017-09-01 11:00:18 119°16′6.00″ 42°13′54.00″
61 000032 大王勇 1-4 未设-未设-未设 1130.7212 170.7167 193.0330 2017-09-01 10:20:43.00 2017-09-01 11:03:25 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
62 000033 郑五一 1-8 未设-未设-未设 1130.6547 177.9500 201.2000 2017-09-01 10:27:57.00 2017-09-01 11:00:53 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
63 000023 姚成利 1-3 未设-未设-未设 1130.2748 175.1167 197.9300 2017-09-01 10:25:07.00 2017-09-01 11:05:47 119°18′59.00″ 42°17′54.00″
64 000026 张文华 1-3 未设-未设-未设 1128.6814 178.1167 201.0370 2017-09-01 10:28:07.00 2017-09-01 11:19:18 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
65 000026 张文华 1-4 未设-未设-未设 1128.3646 178.1667 201.0370 2017-09-01 10:28:10.00 2017-09-01 11:19:18 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
66 000033 郑五一 1-9 未设-未设-未设 1127.4867 178.4500 201.2000 2017-09-01 10:28:27.00 2017-09-01 11:00:53 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
67 000025 程海强 1-3 未设-未设-未设 1127.2630 177.7500 200.3710 2017-09-01 10:27:45.00 2017-09-01 11:22:49 119°18′52.00″ 42°19′20.00″
68 000014 二龙 1-3 未设-未设-未设 1127.1101 175.5667 197.8830 2017-09-01 10:25:34.00 2017-09-01 11:26:42 119°17′41.00″ 42°18′13.00″
69 000031 王立明 1-1 未设-未设-未设 1126.7626 175.3333 197.5590 2017-09-01 10:25:20.00 2017-09-01 11:20:10 119°18′26.00″ 42°17′50.00″
70 000033 郑五一 1-10 未设-未设-未设 1126.5398 178.6000 201.2000 2017-09-01 10:28:36.00 2017-09-01 11:00:53 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
71 000031 王立明 1-2 未设-未设-未设 1126.2269 175.4167 197.5590 2017-09-01 10:25:25.00 2017-09-01 11:20:10 119°18′26.00″ 42°17′50.00″
72 000009 井鑫洋 1-3 未设-未设-未设 1126.1344 175.6833 197.8430 2017-09-01 10:25:41.00 2017-09-01 10:54:37 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
73 000020 孙宏伟 1-4 未设-未设-未设 1125.1389 174.5500 196.3930 2017-09-01 10:24:33.00 2017-09-01 11:23:48 119°17′59.00″ 42°17′17.00″
74 000022 温广福 2-3 未设-未设-未设 1124.8029 176.3500 198.3590 2017-09-01 10:26:21.00 2017-09-01 10:58:56 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
75 000033 郑五一 1-11 未设-未设-未设 1124.3364 178.9500 201.2000 2017-09-01 10:28:57.00 2017-09-01 11:00:53 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
76 000025 程海强 1-4 未设-未设-未设 1123.5759 178.3333 200.3710 2017-09-01 10:28:20.00 2017-09-01 11:22:49 119°18′52.00″ 42°19′20.00″
77 000015 潘向春 1-4 未设-未设-未设 1123.4767 168.5500 189.3620 2017-09-01 10:18:33.00 2017-09-01 11:04:38 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
78 000009 井鑫洋 1-4 未设-未设-未设 1123.3631 176.1167 197.8430 2017-09-01 10:26:07.00 2017-09-01 10:54:37 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
79 000033 郑五一 2-1 未设-未设-未设 1122.4547 179.2500 201.2000 2017-09-01 10:29:15.00 2017-09-01 11:01:29 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
80 000022 温广福 2-4 未设-未设-未设 1122.2574 176.7500 198.3590 2017-09-01 10:26:45.00 2017-09-01 10:58:56 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
81 000006 马忠军 1-7 未设-未设-未设 1121.8618 169.0333 189.6320 2017-09-01 10:19:02.00 2017-09-01 11:00:18 119°16′6.00″ 42°13′54.00″
82 000006 马忠军 1-8 未设-未设-未设 1121.5300 169.0833 189.6320 2017-09-01 10:19:05.00 2017-09-01 11:00:18 119°16′6.00″ 42°13′54.00″
83 000031 王立明 1-3 未设-未设-未设 1120.4781 176.3167 197.5590 2017-09-01 10:26:19.00 2017-09-01 11:20:10 119°18′26.00″ 42°17′50.00″
84 000002 王凤利 1-2 未设-未设-未设 1120.4780 176.3667 197.6150 2017-09-01 10:26:22.00 2017-09-01 11:02:54 119°17′44.00″ 42°18′3.00″
85 000032 大王勇 1-5 未设-未设-未设 1119.6810 172.4000 193.0330 2017-09-01 10:22:24.00 2017-09-01 11:03:25 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
86 000023 姚成利 1-4 未设-未设-未设 1119.6193 176.7833 197.9300 2017-09-01 10:26:47.00 2017-09-01 11:05:47 119°18′59.00″ 42°17′54.00″
87 000009 井鑫洋 1-5 未设-未设-未设 1119.5490 176.7167 197.8430 2017-09-01 10:26:43.00 2017-09-01 10:54:37 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
88 000034 刘健民 1-2 未设-未设-未设 1119.5258 176.5167 197.6150 2017-09-01 10:26:31.00 2017-09-01 11:11:29 119°16′42.00″ 42°18′19.00″
89 000006 马忠军 1-9 未设-未设-未设 1118.5531 169.5333 189.6320 2017-09-01 10:19:32.00 2017-09-01 11:00:18 119°16′6.00″ 42°13′54.00″
90 000025 程海强 1-5 未设-未设-未设 1118.4538 179.1500 200.3710 2017-09-01 10:29:09.00 2017-09-01 11:22:49 119°18′52.00″ 42°19′20.00″
91 000022 温广福 1-1 未设-未设-未设 1118.0402 177.4167 198.3590 2017-09-01 10:27:25.00 2017-09-01 10:58:04 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
92 000009 井鑫洋 1-6 未设-未设-未设 1117.2313 177.0833 197.8430 2017-09-01 10:27:05.00 2017-09-01 10:54:37 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
93 000031 王立明 1-4 未设-未设-未设 1116.9938 176.8667 197.5590 2017-09-01 10:26:52.00 2017-09-01 11:20:10 119°18′26.00″ 42°17′50.00″
94 000027 刘志伟 1-1 未设-未设-未设 1116.7413 178.8167 199.6920 2017-09-01 10:28:49.00 2017-09-01 11:43:31 119°18′43.00″ 42°18′59.00″
95 000022 温广福 2-5 未设-未设-未设 1116.2577 177.7000 198.3590 2017-09-01 10:27:42.00 2017-09-01 10:58:56 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
96 000006 马忠军 1-10 未设-未设-未设 1116.0292 169.9167 189.6320 2017-09-01 10:19:55.00 2017-09-01 11:00:18 119°16′6.00″ 42°13′54.00″
97 000022 温广福 1-2 未设-未设-未设 1115.9437 177.7500 198.3590 2017-09-01 10:27:45.00 2017-09-01 10:58:04 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
98 000021 李建华 1-5 未设-未设-未设 1114.6281 174.8000 194.8370 2017-09-01 10:24:48.00 2017-09-01 11:05:12 119°18′54.00″ 42°16′8.50″
99 000024 王维 1-1 未设-未设-未设 1114.3624 177.4333 197.7250 2017-09-01 10:27:26.00 2017-09-01 10:55:15 119°16′45.00″ 42°18′22.00″
100 000020 孙宏伟 1-5 未设-未设-未设 1113.8650 176.3167 196.3930 2017-09-01 10:26:19.00 2017-09-01 11:23:48 119°17′59.00″ 42°17′17.00″
101 000006 马忠军 1-11 未设-未设-未设 1113.2996 170.3333 189.6320 2017-09-01 10:20:20.00 2017-09-01 11:00:18 119°16′6.00″ 42°13′54.00″
102 000035 李志龙 1-1 未设-未设-未设 1112.5010 178.5167 198.6000 2017-09-01 10:28:31.00 2017-09-01 11:28:11 119°16′53.00″ 42°18′50.00″
103 000004 王建龙 1-4 未设-未设-未设 1111.9445 173.0500 192.4220 2017-09-01 10:23:03.00 2017-09-01 10:56:06 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
104 000021 李建华 1-6 未设-未设-未设 1111.7660 175.2500 194.8370 2017-09-01 10:25:15.00 2017-09-01 11:05:12 119°18′54.00″ 42°16′8.50″
105 000034 刘健民 1-3 未设-未设-未设 1111.7581 177.7500 197.6150 2017-09-01 10:27:45.00 2017-09-01 11:11:29 119°16′42.00″ 42°18′19.00″
106 000009 井鑫洋 1-7 未设-未设-未设 1111.5818 177.9833 197.8430 2017-09-01 10:27:59.00 2017-09-01 10:54:37 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
107 000026 张文华 1-5 未设-未设-未设 1111.4182 180.8833 201.0370 2017-09-01 10:30:53.00 2017-09-01 11:19:18 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
108 000024 王维 1-2 未设-未设-未设 1111.1267 177.9500 197.7250 2017-09-01 10:27:57.00 2017-09-01 10:55:15 119°16′45.00″ 42°18′22.00″
109 000009 井鑫洋 1-8 未设-未设-未设 1109.6074 178.3000 197.8430 2017-09-01 10:28:18.00 2017-09-01 10:54:37 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
110 000035 李志龙 1-2 未设-未设-未设 1109.6007 178.9833 198.6000 2017-09-01 10:28:59.00 2017-09-01 11:28:11 119°16′53.00″ 42°18′50.00″
111 000004 王建龙 1-5 未设-未设-未设 1109.0605 173.5000 192.4220 2017-09-01 10:23:30.00 2017-09-01 10:56:06 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
112 000015 潘向春 1-5 未设-未设-未设 1108.5684 170.8167 189.3620 2017-09-01 10:20:49.00 2017-09-01 11:04:38 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
113 000034 刘健民 1-4 未设-未设-未设 1108.4325 178.2833 197.6150 2017-09-01 10:28:17.00 2017-09-01 11:11:29 119°16′42.00″ 42°18′19.00″
114 000002 王凤利 1-3 未设-未设-未设 1108.1217 178.3333 197.6150 2017-09-01 10:28:20.00 2017-09-01 11:02:54 119°17′44.00″ 42°18′3.00″
115 000032 大王勇 1-6 未设-未设-未设 1107.4756 174.3000 193.0330 2017-09-01 10:24:18.00 2017-09-01 11:03:25 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
116 000014 二龙 1-4 未设-未设-未设 1106.8316 178.7833 197.8830 2017-09-01 10:28:47.00 2017-09-01 11:26:42 119°17′41.00″ 42°18′13.00″
117 000009 井鑫洋 1-9 未设-未设-未设 1106.8140 178.7500 197.8430 2017-09-01 10:28:45.00 2017-09-01 10:54:37 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
118 000015 潘向春 1-6 未设-未设-未设 1106.4096 171.1500 189.3620 2017-09-01 10:21:09.00 2017-09-01 11:04:38 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
119 000023 姚成利 1-5 未设-未设-未设 1106.3723 178.9000 197.9300 2017-09-01 10:28:54.00 2017-09-01 11:05:47 119°18′59.00″ 42°17′54.00″
120 000021 李建华 1-7 未设-未设-未设 1106.1906 176.1333 194.8370 2017-09-01 10:26:08.00 2017-09-01 11:05:12 119°18′54.00″ 42°16′8.50″
121 000004 王建龙 1-6 未设-未设-未设 1106.0852 173.9667 192.4220 2017-09-01 10:23:58.00 2017-09-01 10:56:06 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
122 000033 郑五一 2-2 未设-未设-未设 1106.0007 181.9167 201.2000 2017-09-01 10:31:55.00 2017-09-01 11:01:29 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
123 000022 温广福 1-3 未设-未设-未设 1105.8853 179.3667 198.3590 2017-09-01 10:29:22.00 2017-09-01 10:58:04 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
124 000034 刘健民 1-5 未设-未设-未设 1105.4352 178.7667 197.6150 2017-09-01 10:28:46.00 2017-09-01 11:11:29 119°16′42.00″ 42°18′19.00″
125 000022 温广福 2-6 未设-未设-未设 1105.1669 179.4833 198.3590 2017-09-01 10:29:29.00 2017-09-01 10:58:56 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
126 000001 冯占国 1-6 未设-未设-未设 1104.4221 179.1833 197.8940 2017-09-01 10:29:11.00 2017-09-01 10:56:41 119°17′27.00″ 42°18′17.00″
127 000026 张文华 1-6 未设-未设-未设 1104.0936 182.0833 201.0370 2017-09-01 10:32:05.00 2017-09-01 11:19:18 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
128 000026 张文华 1-7 未设-未设-未设 1103.7905 182.1333 201.0370 2017-09-01 10:32:08.00 2017-09-01 11:19:18 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
129 000009 井鑫洋 1-10 未设-未设-未设 1103.7266 179.2500 197.8430 2017-09-01 10:29:15.00 2017-09-01 10:54:37 119°17′28.00″ 42°18′15.00″
130 000015 潘向春 1-7 未设-未设-未设 1103.7223 171.5667 189.3620 2017-09-01 10:21:34.00 2017-09-01 11:04:38 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
131 000032 大王勇 1-7 未设-未设-未设 1103.5710 174.9167 193.0330 2017-09-01 10:24:55.00 2017-09-01 11:03:25 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
132 000015 潘向春 1-8 未设-未设-未设 1102.7582 171.7167 189.3620 2017-09-01 10:21:43.00 2017-09-01 11:04:38 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
133 000004 王建龙 1-7 未设-未设-未设 1102.2835 174.5667 192.4220 2017-09-01 10:24:34.00 2017-09-01 10:56:06 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
134 000002 王凤利 1-4 未设-未设-未设 1102.0446 179.3167 197.6150 2017-09-01 10:29:19.00 2017-09-01 11:02:54 119°17′44.00″ 42°18′3.00″
135 000033 郑五一 2-3 未设-未设-未设 1101.9628 182.5833 201.2000 2017-09-01 10:32:35.00 2017-09-01 11:01:29 119°18′35.00″ 42°19′53.00″
136 000005 王明杰 1-3 未设-未设-未设 1101.2271 179.5833 197.7620 2017-09-01 10:29:35.00 2017-09-01 11:01:59 119°17′25.00″ 42°18′13.00″
137 000034 刘健民 1-6 未设-未设-未设 1100.4086 179.5833 197.6150 2017-09-01 10:29:35.00 2017-09-01 11:11:29 119°16′42.00″ 42°18′19.00″
138 000004 王建龙 1-8 未设-未设-未设 1100.1830 174.9000 192.4220 2017-09-01 10:24:54.00 2017-09-01 10:56:06 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
139 000015 潘向春 1-9 未设-未设-未设 1099.9826 172.1500 189.3620 2017-09-01 10:22:09.00 2017-09-01 11:04:38 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
140 000023 姚成利 1-6 未设-未设-未设 1099.8146 179.9667 197.9300 2017-09-01 10:29:58.00 2017-09-01 11:05:47 119°18′59.00″ 42°17′54.00″
141 000020 孙宏伟 1-6 未设-未设-未设 1099.7277 178.5833 196.3930 2017-09-01 10:28:35.00 2017-09-01 11:23:48 119°17′59.00″ 42°17′17.00″
142 000005 王明杰 1-4 未设-未设-未设 1097.5601 180.1833 197.7620 2017-09-01 10:30:11.00 2017-09-01 11:01:59 119°17′25.00″ 42°18′13.00″
143 000004 王建龙 1-9 未设-未设-未设 1097.2551 175.3667 192.4220 2017-09-01 10:25:22.00 2017-09-01 10:56:06 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
144 000022 温广福 1-4 未设-未设-未设 1096.4107 180.9167 198.3590 2017-09-01 10:30:55.00 2017-09-01 10:58:04 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
145 000004 王建龙 1-10 未设-未设-未设 1095.9015 175.5833 192.4220 2017-09-01 10:25:35.00 2017-09-01 10:56:06 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
146 000002 王凤利 1-5 未设-未设-未设 1095.8320 180.3333 197.6150 2017-09-01 10:30:20.00 2017-09-01 11:02:54 119°17′44.00″ 42°18′3.00″
147 000022 温广福 2-7 未设-未设-未设 1095.7045 181.0333 198.3590 2017-09-01 10:31:02.00 2017-09-01 10:58:56 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
148 000026 张文华 1-8 未设-未设-未设 1093.5832 183.8333 201.0370 2017-09-01 10:33:50.00 2017-09-01 11:19:18 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
149 000024 王维 1-3 未设-未设-未设 1093.4103 180.8333 197.7250 2017-09-01 10:30:50.00 2017-09-01 10:55:15 119°16′45.00″ 42°18′22.00″
150 000023 姚成利 1-7 未设-未设-未设 1093.3348 181.0333 197.9300 2017-09-01 10:31:02.00 2017-09-01 11:05:47 119°18′59.00″ 42°17′54.00″
151 000022 温广福 2-8 未设-未设-未设 1090.9834 181.8167 198.3590 2017-09-01 10:31:49.00 2017-09-01 10:58:56 119°17′27.00″ 42°18′33.00″
152 000015 潘向春 1-10 未设-未设-未设 1090.2718 173.6833 189.3620 2017-09-01 10:23:41.00 2017-09-01 11:04:38 119°14′32.00″ 42°14′9.00″
153 000032 大王勇 1-8 未设-未设-未设 1089.6585 177.1500 193.0330 2017-09-01 10:27:09.00 2017-09-01 11:03:25 119°17′52.00″ 42°15′23.00″
154 000004 王建龙 1-11 未设-未设-未设 1088.8728 176.7167 192.4220 2017-09-01 10:26:43.00 2017-09-01 10:56:06 119°13′1.00″ 42°16′16.00″
155 000026 张文华 1-9 未设-未设-未设 1088.7463 184.6500 201.0370 2017-09-01 10:34:39.00 2017-09-01 11:19:18 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
156 000027 刘志伟 1-2 未设-未设-未设 1086.2667 183.8333 199.6920 2017-09-01 10:33:50.00 2017-09-01 11:43:31 119°18′43.00″ 42°18′59.00″
157 000026 张文华 1-10 未设-未设-未设 1084.3420 185.4000 201.0370 2017-09-01 10:35:24.00 2017-09-01 11:19:18 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
158 000026 张文华 1-11 未设-未设-未设 1083.6599 185.5167 201.0370 2017-09-01 10:35:31.00 2017-09-01 11:19:18 119°20′3.00″ 42°19′24.00″
159 000021 李建华 1-8 未设-未设-未设 1080.2271 180.3667 194.8370 2017-09-01 10:30:22.00 2017-09-01 11:05:12 119°18′54.00″ 42°16′8.50″
